Ta strona została uwierzytelniona.
Tal. Tward | Czeſk: | Denar: | |
In 2da Claſſe. | |||
Plebanowi | – – – – | 6 | – |
Ofiarę, albo miaſto niey | – – | 3 | – |
Kościelnym | – – | 2 | – |
Ofiarę, albo miaſto niey | – – | – | 8 |
In 3tia Claſſe; | |||
Plebanowi | – – | 2 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 1 | – |
Kościelnym | – – | – | 8 |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | – | 224 |
Ktory wprowad iednak iedno u Katolikow, a nie u Ewangelikow w obyczaiu, a tudzieſz zań nic ſię nie płaci. | |||
II. Claſſis | |||
a) Od Zapowiadania | |||
In 1ma Claſſe Perſonarum | |||
Plebanowi | – – | 15 | – |
Kościelnym | – – | 5 | – |
In 2da Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 9 | – |
Kościelnym | – – | 3 | – |
In 3tia Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 5 | – |
Kościelnym | – – | 1 | 8 |
b) Od ślubow | |||
In 1. Claſſe Perſonarum. | |||
Plebanowi | – – | 24 | – |
Ofiarę, albo gdy ſię slub extra Parochiam odprawi | – – | 12 | – |
Kościelnym | – – | 8 | – |
Ofiarę, albo gdy ſię ślub extra Parochiam dzieie | – – | 2 | 8 |
In 2da Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 16 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 8 | – |
Kościelnym | – – | 5 | 4 |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 2 | 923 |
c) Od wprowadu. | |||
In 1. Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 6 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 3 | – |
Kościelnym | – – | 2 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | – | 8 |
In 2. Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 4 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 2 | – |
Kościelnym | – – | 1 | 4 |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | – | 523 |
In 3tia Claſſe. | |||
Plebanowi | – – | 2 | – |
Ofiarę albo miaſto niey | – – | 1 | – |
Kościelnym | – – | – | 8 |
Ofiarę, albo miaſto niey | – – | – | 223 |
Tego wprowadu zaś u Ewangelikow niemaſz, a iedno ſię od ślub biorących wiary Katolikiey zań zapłaci. |